고양이 사료 비교
고양이 사료를 대상 연령, 주원료, 조단백·조지방, 그레인프리 여부, 1kg당 가격으로 비교
| 상품 | 최저가 | 대상 연령 | 사료 형태 | 주원료 | 조단백 | 조지방 | 그레인프리 | 중량 | 제조국 | 1kg당 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 테라카니스 테라펠리스 칠면조 200g 4개 | 65,880원 | 전연령 | 습식 | 칠면조고기 | 11% | 8.3% | 예 | 0.8 kg | - | 82,350원 | - |
| 지위픽 캣 고등어 캔 185g 6개 | 41,820원 | 전연령 | 습식 | 고등어 등 생선류, 조개류 | 12% | 3% | 예 | 1.11 kg | - | 37,676원 | - |
| 파미데이즈 캣반 산양유 치킨&덕 고양이 사료 4kg | 29,990원 | - | - | 닭·오리 육분, 옥수수, 현미 | 32% | 12% | 아니오 | 4 kg | 대한민국 | 7,498원 | - |
| 캐츠랑 비타플러스 전연령 고양이 사료 20kg | 46,990원 | 전연령 | 건식(삼각 키블) | 닭고기 분말, 옥수수, 참치 분말 | 32% | 12% | 아니오 | 20 kg | 대한민국 | 2,350원 | - |
| 네이처스버라이어티 생식본능 캣 오리지널 치킨 캔 156g 12개 | 42,500원 | 전연령 | 습식 | 닭고기, 칠면조고기 | 10% | 7.5% | 예 | 1.872 kg | - | 22,703원 | - |
| 보레알 캣 치킨&오리 캔 156g 24개 | 70,960원 | 전연령 | 습식 | 닭고기, 오리고기 | 7.2% | 6.3% | 예 | 3.744 kg | - | 18,953원 | - |
| 로투스 캣 그레인프리 저스트 쥬시 치킨 스튜 70g 12개 | 77,380원 | 전연령 | 습식 | 닭고기 | 13% | 3% | 예 | 0.84 kg | - | 92,119원 | - |
| 로얄캐닌 인도어 고양이 건식사료 | 품절 | 성묘(생후 12개월 이후 실내묘) | 건식 | 밀, 쌀, 육분(닭, 오리) | 27% | 13% | 아니오 | - | - | - | - |
| 투펫 프리미엄 고양이사료 피쉬&야채 10kg | 30,290원 | 전연령 | - | - | 30% | 10% | - | 10 kg | 대한민국 | 3,029원 | - |
| 로우즈 캣 오쥬 바이 참치&연어 파우치 69g 8개 | 28,150원 | 성묘(어덜트) | 습식 | 참치, 연어 | 11% | 1.5% | 예 | 0.552 kg | - | 50,996원 | - |
🐱
테라펠리스
테라카니스 테라펠리스 칠면조 200g 4개
65,880원
🐱
지위픽
지위픽 캣 고등어 캔 185g 6개
41,820원
🐱
파미데이즈
파미데이즈 캣반 산양유 치킨&덕 고양이 사료 4kg
29,990원
🐱
캐츠랑
캐츠랑 비타플러스 전연령 고양이 사료 20kg
46,990원
🐱
네이처스버라이어티
네이처스버라이어티 생식본능 캣 오리지널 치킨 캔 156g 12개
42,500원
🐱
보레알
보레알 캣 치킨&오리 캔 156g 24개
70,960원
🐱
로투스
로투스 캣 그레인프리 저스트 쥬시 치킨 스튜 70g 12개
77,380원
🐱
로얄캐닌
로얄캐닌 인도어 고양이 건식사료
품절
🐱
투펫
투펫 프리미엄 고양이사료 피쉬&야채 10kg
30,290원
🐱
로우즈
로우즈 캣 오쥬 바이 참치&연어 파우치 69g 8개
28,150원