고양이 사료 1kg당 가격 비교
조건에 맞는 23개 상품을 대상 연령, 사료 형태, 주원료 기준으로 비교했습니다. 가격은 판매처별 최저가 기준이며 수시로 바뀝니다.
업데이트 26. 10. 27. 오후 3:45
고르는 기준
대상 연령
대상 연령은 쓰는 상황에 맞춰 고르세요.
사료 형태
사료 형태는 쓰는 상황에 맞춰 고르세요.
주원료
주원료는 쓰는 상황에 맞춰 고르세요.
조단백
조단백은 높을수록 유리합니다.
한눈에 비교
| 순위 | 상품 | 최저가 | 대상 연령 | 사료 형태 | 주원료 | 조단백 | 조지방 | 1kg당 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴트리나 캣 프라임캣 블루 20kg | 28,470원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 성묘 | 건식 | 닭고기 | 28% | 9% | 1,424원 |
| 2 | 캐츠랑 비타플러스 전연령 고양이 사료 20kg | 46,990원 (코스트코) | 전연령 | 건식(삼각 키블) | 닭고기 분말, 옥수수, 참치 분말 | 32% | 12% | 2,350원 |
| 3 | 투펫 프리미엄 고양이사료 피쉬&야채 10kg | 30,290원 (코스트코) | 전연령 | - | - | 30% | 10% | 3,029원 |
| 4 | 캐츠랑 키튼앤주니어 8kg | 24,470원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 키튼·주니어 | 건식 | 닭·참치, 쌀·옥수수 | 35% | 18% | 3,059원 |
| 5 | 이즈칸 캣 퍼포먼스 시니어 6.5kg | 48,710원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 시니어 | 건식 | 닭고기, 연어(가수분해) | 30% | 16% | 7,494원 |
| 6 | 파미데이즈 캣반 산양유 치킨&덕 고양이 사료 4kg | 29,990원 (코스트코) | - | - | 닭·오리 육분, 옥수수, 현미 | 32% | 12% | 7,498원 |
| 7 | 나우 프레쉬 캣 그레인프리 시니어 7.2kg | 89,100원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 시니어 | 건식 | 칠면조·오리·연어, 감자·콩류 | 30% | 10.5% | 12,375원 |
| 8 | 로얄캐닌 캣 키튼 4kg | 49,560원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 키튼 | 건식 | 닭·칠면조·오리·생선, 옥수수·밀 | 34% | 16% | 12,390원 |
| 9 | 로얄캐닌 캣 헤어볼 케어 4kg | 51,190원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 성묘 | 건식 | 닭·칠면조 | 33% | 13% | 12,798원 |
| 10 | 내추럴발란스 캣 오리지널 울트라 닭&연어 6.8kg | 93,090원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 전연령 | 건식 | 닭고기, 연어 | 34% | 16.8% | 13,690원 |
| 11 | 아카나 캣 하이프로틴 와일드 프레이리 4.5kg | 67,680원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 전연령 | 건식 | 닭·칠면조·생선, 콩류 | 36% | 18% | 15,040원 |
| 12 | 하림 더리얼 그레인프리 치킨 고양이사료 어덜트 1.6kg 2개 | 53,900원 (코스트코) | 생후 3개월 이상 | - | 닭고기, 완두콩, 완두콩 단백질 | 32% | 15% | 16,844원 |
| 13 | 보레알 캣 치킨&오리 캔 156g 24개 | 70,960원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 전연령 | 습식 | 닭고기, 오리고기 | 7.2% | 6.3% | 18,953원 |
| 14 | 퓨리나 프로플랜 캣 리브클리어 어덜트 1.5kg | 31,340원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 성묘 | 건식 | 닭고기, 쌀·옥수수·밀 | 34% | 15% | 20,893원 |
| 15 | 힐스 사이언스 다이어트 캣 키튼 1.6kg | 34,090원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 키튼 | 건식 | 닭고기, 밀·기타 곡물 | 33% | 19% | 21,306원 |
| 16 | 네이처스버라이어티 생식본능 캣 오리지널 치킨 캔 156g 12개 | 42,500원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 전연령 | 습식 | 닭고기, 칠면조고기 | 10% | 7.5% | 22,703원 |
| 17 | 보레알 캣 치킨&칠면조 캔 80g 24개 | 46,560원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 전연령 | 습식 | 닭고기, 칠면조고기 | 8.6% | 7.2% | 24,250원 |
| 18 | 네이처스버라이어티 생식본능 캣 오리지널 오리 캔 85g 24개 | 54,900원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 전연령 | 습식 | 닭고기, 오리고기 | 9% | 7% | 26,912원 |
| 19 | 지위픽 캣 고등어 캔 185g 6개 | 41,820원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 전연령 | 습식 | 고등어 등 생선류, 조개류 | 12% | 3% | 37,676원 |
| 20 | 로우즈 캣 오쥬 바이 참치&연어 파우치 69g 8개 | 28,150원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 성묘(어덜트) | 습식 | 참치, 연어 | 11% | 1.5% | 50,996원 |
| 21 | 지위픽 캣 토끼&양고기 캔 185g 6개 | 56,750원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 전연령 | 습식 | 양고기, 토끼고기, 조개류 | 11% | 3.5% | 51,126원 |
| 22 | 테라카니스 테라펠리스 칠면조 200g 4개 | 65,880원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 전연령 | 습식 | 칠면조고기 | 11% | 8.3% | 82,350원 |
| 23 | 로투스 캣 그레인프리 저스트 쥬시 치킨 스튜 70g 12개 | 77,380원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 전연령 | 습식 | 닭고기 | 13% | 3% | 92,119원 |
상품별 평가
🐱
🐱
🐱
🐱
🐱
🐱
🐱
🐱
🐱
🐱
🐱
🐱
🐱
🐱
🐱
🐱
🐱
🐱
🐱
🐱
🐱
🐱
🐱
자주 묻는 질문
가장 저렴한 제품은?
캐츠랑 키튼앤주니어 8kg이 24,470원으로 가장 저렴합니다.
Agence의 구매 링크 일부는 제휴 링크이며, 이를 통해 구매하면 Agence가 판매처로부터 수수료를 받을 수 있습니다. 구매자가 내는 가격은 달라지지 않습니다.