2채널 블랙박스 추천 비교
조건에 맞는 10개 상품을 채널, 전방 해상도, 후방 해상도 기준으로 비교했습니다. 가격은 판매처별 최저가 기준이며 수시로 바뀝니다.
업데이트 26. 10. 27. 오후 12:07
고르는 기준
채널
채널은 높을수록 유리합니다.
전방 해상도
전방 해상도는 쓰는 상황에 맞춰 고르세요.
후방 해상도
후방 해상도는 쓰는 상황에 맞춰 고르세요.
화각
화각은 높을수록 유리합니다.
한눈에 비교
| 순위 | 상품 | 최저가 | 채널 | 전방 해상도 | 후방 해상도 | 화각 | 주차 녹화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파인디지털 파인뷰 R7 파워 2채널 실내형 64GB | 288,150원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 2채널 | QHD(2560x1440) | QHD(2560x1440) | 141° | - |
| 2 | 파인디지털 파인뷰 X900 파워 2채널 커넥티드 32GB | 159,000원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 2채널 | FHD(1920x1080) | FHD(1920x1080) | 145° | - |
| 3 | 한라홀딩스 만도 F5 2채널 32GB | 83,330원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 2채널 | FHD(1920x1080) | HD(1280x720) | 155° | - |
| 4 | 팅크웨어 아이나비 FXD9000 2채널 64GB | 158,340원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 2채널 | FHD(1920x1080) | FHD(1920x1080) | 170° | - |
| 5 | 재원씨앤씨 아이로드 TX1 2채널 32GB | 98,100원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 2채널 | FHD(1920x1080) | HD(1280x720) | 140° | - |
| 6 | 파인디지털 파인뷰 LX9 파워 2채널 실외형 64GB | 353,980원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 2채널 | QHD(2560x1440) | QHD(2560x1440) | - | - |
| 7 | 파인디지털 파인뷰 LX2000 2채널 32GB | 103,900원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 2채널 | FHD(1920x1080) | FHD(1920x1080) | 155° | - |
| 8 | 팅크웨어 아이나비 Z9900 2채널 32GB | 130,550원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 2채널 | QHD(2560x1440) | FHD(1920x1080) | - | - |
| 9 | 팅크웨어 아이나비 A700 2채널 (본품, 메모리 별도) | 59,800원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 2채널 | FHD(1920x1080) | HD(1280x720) | 150° | - |
| 10 | 아이나비 VX2000 2채널 32GB & GPS | 208,900원 (코스트코) | 2채널 | QHD(2560x1440) | FHD(1920x1080) | 155° | 예 |
상품별 평가
📹
📹
📹
📹
4. 팅크웨어 아이나비 FXD9000 2채널 64GB
채널 가장 높음(2채널), 화각 가장 높음(170°), 메모리 가장 높음(64 GB).
다나와 최저가(조사 시점)에서 158,340원에 구매📹
📹
📹
📹
📹
📹
자주 묻는 질문
가장 저렴한 제품은?
팅크웨어 아이나비 A700 2채널 (본품, 메모리 별도)이 59,800원으로 가장 저렴합니다.
Agence의 구매 링크 일부는 제휴 링크이며, 이를 통해 구매하면 Agence가 판매처로부터 수수료를 받을 수 있습니다. 구매자가 내는 가격은 달라지지 않습니다.