프로틴 고르는 법: WPC·WPI·1회 단백질·당류 보는 기준
조건에 맞는 9개 상품을 단백질 종류, 1회 제공량, 1회 단백질 기준으로 비교했습니다. 가격은 판매처별 최저가 기준이며 수시로 바뀝니다.
업데이트 26. 10. 27. 오후 12:07
고르는 기준
단백질 종류
단백질 종류는 쓰는 상황에 맞춰 고르세요.
1회 제공량
1회 제공량은 쓰는 상황에 맞춰 고르세요.
1회 단백질
1회 단백질은 높을수록 유리합니다.
1회 열량
1회 열량은 낮을수록 유리합니다.
한눈에 비교
| 순위 | 상품 | 최저가 | 단백질 종류 | 1회 제공량 | 1회 단백질 | 1회 열량 | 당류 | 1회당 가격 | 단백질 1g당 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원데이뉴트리션 머슬킹 프로틴80 2kg | 36,500원 (다나와 최저가(조사 시점)) | - | 35 g | 23 g | 135 kcal | - | 640원 | 27.8원 |
| 2 | 저먼프로트 9000 2kg | 91,900원 (다나와 최저가(조사 시점)) | - | 30 g | 27 g | 113 kcal | - | 1,392원 | 51.6원 |
| 3 | 머슬팜 컴뱃 100% 웨이 프로틴 초콜릿 밀크 2.27kg | 98,120원 (다나와 최저가(조사 시점, 해외)) | 유청 단백질(웨이) | 33 g | 25 g | 130 kcal | 1 g | 1,443원 | 57.7원 |
| 4 | 옵티멈뉴트리션 골드 스탠다드 100% 웨이 더블 리치 초콜릿 2.27kg | 133,670원 (다나와 최저가(조사 시점, 해외)) | 유청 단백질(웨이) | 30.4 g | 24 g | 120 kcal | 1 g | 1,806원 | 75.3원 |
| 5 | 캘리포니아골드뉴트리션 웨이 프로틴 아이솔레이트 무맛 2.27kg | 157,800원 (다나와 최저가(조사 시점, 해외)) | WPI(분리유청단백) | 31 g | 27 g | - | - | 2,162원 | 80.1원 |
| 6 | BSN 신타6 초콜릿 밀크쉐이크 2.27kg | 91,800원 (다나와 최저가(조사 시점, 해외)) | - | 47 g | 22 g | - | - | 1,913원 | 86.9원 |
| 7 | 옵티멈뉴트리션 플래티넘 하이드로 웨이 터보 초콜릿 1.64kg | 114,800원 (다나와 최저가(조사 시점, 해외)) | 가수분해 유청 단백질 | 41 g | 30 g | 140 kcal | 1 g | 2,870원 | 95.7원 |
| 8 | 매일유업 퓨어틴 프로틴 초코쉐이크 330ml 12팩 | 35,990원 (코스트코) | 우유 단백질(음료형) | - | 23 g | 150 kcal | 6 g | 2,999원 | 130.4원 |
| 9 | 그리밀 단백질쉐이크 초코맛 750g | 28,710원 (다나와 최저가(조사 시점)) | 대두·유청 혼합 | 25 g | - | 90 kcal | - | 957원 | - |
상품별 평가
💪
💪
💪
💪
💪
💪
7. 옵티멈뉴트리션 플래티넘 하이드로 웨이 터보 초콜릿 1.64kg
1회 단백질 가장 높음(30 g), 당류 가장 낮음(1 g), 총 제공 횟수 가장 높음(40회).
다나와 최저가(조사 시점, 해외)에서 114,800원에 구매💪
💪
자주 묻는 질문
가장 저렴한 제품은?
그리밀 단백질쉐이크 초코맛 750g이 28,710원으로 가장 저렴합니다.
Agence의 구매 링크 일부는 제휴 링크이며, 이를 통해 구매하면 Agence가 판매처로부터 수수료를 받을 수 있습니다. 구매자가 내는 가격은 달라지지 않습니다.